![]() |
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Función principal: | medida de la temperatura e identificación de la cara | Distanace de la detección: | los 40cm a los 80cm |
---|---|---|---|
Alta exactitud de la temperatura: | 0.03℃ | Tarifa de reconocimiento: | >99,5% |
Tarifa de reconocimiento de la máscara: | >el 85% | Tiempo de la identificación: | <500ms> |
Alta luz: | El panel de la medida de la temperatura de la frente,el panel de la medida de la temperatura de la detección de los 40cm |
Identificación humana del panel y de la cara de la medida de la temperatura de la frente, no contacto, alto Accuracy@0.03deg.
Identificación humana del panel y de la cara de la medida de la temperatura de la frente 4073-EN, no contacto y alta exactitud
En general
4073-EN es no sistema del control de acceso de la medida de la temperatura de la frente del cuerpo del contacto, indentification perfecto del reconocimiento de cara y de la máscara.
se suministra con soporte de 7 pulgadas montó el panel termal, terminal de la medida de la temperatura integra el visible industria-principal + cámara binocular de NIR, tecnología de aprendizaje profunda del reconocimiento de cara y la tecnología infrarroja de la medida de la temperatura de la alto-exactitud.
En base de la gestión de la autentificación del acceso de la identidad del reconocimiento de cara, apoya la medida de la temperatura del no-tacto, la investigación rápida, la alarma automática y la detección automática de máscara llevando o no.
Comparado con los problemas del tiempo largo de la medida de la temperatura, de la exactitud baja y de la operación complicada del termómetro del tacto, este terminal mide la temperatura del punto fijo de la frente, obtiene la temperatura del cuerpo humano después del algoritmo infrarrojo de la corrección de temperatura y el algoritmo de la remuneración de la temperatura del cuerpo, adopta la solución de la medida de la temperatura de la alta exactitud con la velocidad media 500ms, exactitud de ±0.3℃.
Características
●Reconocimiento de cara
Tecnología binocular de la detección del cuerpo vivo, prevenir con eficacia los ataques, tales como fotos, vídeos y modelos, tarifa de reconocimiento del etc. 99,5%; Velocidad del reconocimiento<500ms>
●Medida de la temperatura:
Módulo de la medida de la temperatura de la alta exactitud; Exactitud de la medida: ±0.3℃; La mejor distancia: LOS 40CM; Alarma anormal de la temperatura (umbral ajustable)
●Reconocimiento de cara + detección de la máscara:
Tarifa de reconocimiento de la cara + de la máscara el 85%, extremidad que lleva de la máscara;
●Difusión de la voz: resultado del reconocimiento de cara, difusión que lleva normal o anormal y de la máscara de la temperatura
●Reserva o exportación de los expedientes de T Max.100000
●Versión de Wifi disponible para los usos
Especificaciones/modelo | 4073-EN | ||
Función elegante | Reconocimiento de cara | Detección del cuerpo vivo | Luz visible + cámara binocular de NIR, reconocimiento exacto. Detección del cuerpo vivo y reconocimiento exacto bajo diversos ambientes. Resista en las no-vidas tales como fotos, los vídeos y los modelos de la cara. |
Comparación de la cara | La base de datos incorporada, apoya captura de la cara y la comparación en tiempo real con los datos locales, y crea un registro de la comparación | ||
Exactitud del reconocimiento | el ≥99.5% | ||
Tipo del reconocimiento | 1: N | ||
Velocidad del reconocimiento | <500ms> | ||
Distancia del reconocimiento | los 0.4-2m | ||
Altura del reconocimiento | el 1.2-2.2m, ángulo ajustable | ||
Ángulo vertical | 60° | ||
Ángulo horizontal | 40° | ||
Modo múltiple del reconocimiento | Haga frente al reconocimiento, haga frente a la medida del reconocimiento + de la temperatura, medida de la temperatura | ||
Biblioteca de la cara | Máximo de las ayudas 50000 PC de caras | ||
Expedientes de la comparación | Max.100000 expedientes, exportación disponible | ||
Medida de la temperatura | Ambiente de la medida de la temperatura | 10-35 (℃) (la mejor temperatura de trabajo para la medida de la temperatura del cuerpo es 16~32℃), no hay viento en el cuarto (véase la nota para los detalles) | |
Exactitud | ±0.3℃ | ||
Gama | 30-45 (℃) | ||
Método de la medida de la temperatura | Arsenal | ||
La mejor distancia | LOS 40CM | ||
Tiempo de respuesta | <500ms | ||
Alarma | Alarma anormal de la temperatura (umbral ajustable) | ||
Detección de la cara + de la máscara | Exactitud | el ≥85% | |
Alarma que lleva de la máscara | Difusión de la voz | ||
Difusión de la voz | Modo múltiple | Difusión del resultado de la autentificación del reconocimiento de cara, el llevar normal o anormal de la temperatura del resultado de la difusión y de la máscara o difusión no alerta | |
Hardware | Sensor de la imagen | Tipo del sensor | 1/2.8" exploración progresiva Cmos |
Resolución eficaz | 2,0 mega-pixeles, 1920*1080 | ||
Min. Lux | Color 0.01Lux @F1.2 (ICR); B/W 0.001Lux @F1.2 | ||
SNR | ≥50db (AGC APAGADO) | ||
WDR | ≥80db | ||
Lente | Cámara binocular: lente ligera visible + lente de NIR | ||
Lente | 4.5m m | ||
Pantalla | Tamaño | 7inch | |
Resolución | 600*1024 | ||
Escala de la exhibición | 16:09 | ||
Audio | Presidente | 2* (8Ω 1W) | |
Interfaces | Red | Puerto Ethernet uno mismo-adaptante del RJ45 EL 10M/100M | |
Puerto de Wiegand | wiegand 1ch ADENTRO y salida del wiegand 1ch | ||
Salida de la alarma | 1ch | ||
Puerto de USB | 1ch (conectar el identificador externo de la identificación) | ||
Otros | Fuente de alimentación | EL DC12V±25% | |
Consumo de energía | 20W (MAX) | ||
Grado protector | IP34 | ||
Temperatura de trabajo | -20℃~60℃ (producto del control de acceso); 10℃~35℃ (módulo de la temperatura) | ||
Humedad de trabajo | el 5~90%, ninguna condensación | ||
Dimensión | 1unit/inner caja, 420mm*165mm*130m m | ||
Peso neto | 1.5kgs | ||
Diámetro del soporte | 27m m | ||
Observación | Adaptador del defecto DC12V |
Usos
Ampliamente utilizado en las entradas de la muchedumbre del alto-tráfico: comunidad, hospital, empresa, área escénica, estaciones, aeropuerto, escuela, centro comercial y hoteles, etc.
Persona de Contacto: Mr. C
Teléfono: +8613757117889